대전 도룡자이 라피크
모집공고
2025-10-31

| 도룡자이 라피크 | |
|---|---|
| 공급위치 | 대전광역시 유성구 도룡동 382번지 일원 |
| 공급규모 | 299세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1660-3299 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-30 (내일신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-11-18 | |||
| 계약일 | 2025-11-30 ~ 2025-12-02 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.7310A | 109.1799 | 11 | 12 | 23 | 2025000541(01) |
| 084.8316B | 109.2498 | 31 | 38 | 69 | 2025000541(02) | |
| 084.8634C | 110.1596 | 22 | 26 | 48 | 2025000541(03) | |
| 115.4724 | 148.6886 | 4 | 0 | 4 | 2025000541(04) | |
| 120.9972A | 154.8642 | 66 | 9 | 75 | 2025000541(05) | |
| 120.1491B | 154.6186 | 28 | 4 | 32 | 2025000541(06) | |
| 136.2908A | 174.7152 | 18 | 2 | 20 | 2025000541(07) | |
| 136.9660B | 175.6937 | 23 | 3 | 26 | 2025000541(08) | |
| 175.3866P | 228.1996 | 2 | 0 | 2 | 2025000541(09) | |
| 계 | 205 | 94 | 299 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.7310A | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.8316B | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 084.8634C | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 115.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.9972A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 120.1491B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 136.2908A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136.9660B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 175.3866P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.7310A | 140,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.8316B | 143,500 | |
| 084.8634C | 140,400 | |
| 115.4724 | 199,900 | |
| 120.9972A | 211,800 | |
| 120.1491B | 209,300 | |
| 136.2908A | 238,900 | |
| 136.9660B | 240,100 | |
| 175.3866P | 399,000 |
- * 입주예정월 : 2028.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)한국토지신탁 | 지에스건설(주) | 1660-3299 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-10-30 (내일신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

