경북 두산위브더제니스 구미
모집공고
2025-10-16

| 두산위브더제니스 구미 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경상북도 구미시 광평동 227번지 일원 |
| 공급규모 | 403세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 054-602-8000 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-15 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-10-28 | |||
| 계약일 | 2025-11-10 ~ 2025-11-12 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9037 | 82.4475 | 11 | 15 | 26 | 2025000443(01) |
| 074.9524A | 102.3487 | 3 | 5 | 8 | 2025000443(02) | |
| 074.5915B | 103.1039 | 3 | 1 | 4 | 2025000443(03) | |
| 084.7657A | 115.6474 | 84 | 100 | 184 | 2025000443(04) | |
| 084.7696B | 116.1025 | 52 | 61 | 113 | 2025000443(05) | |
| 108.6080 | 147.0840 | 56 | 8 | 64 | 2025000443(06) | |
| 152.0000A | 210.6973 | 2 | 0 | 2 | 2025000443(07) | |
| 152.0000B | 210.2892 | 2 | 0 | 2 | 2025000443(08) | |
| 계 | 213 | 190 | 403 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9037 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 074.9524A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 074.5915B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.7657A | 18 | 42 | 17 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 |
| 084.7696B | 11 | 26 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 |
| 108.6080 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 152.0000A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152.0000B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9037 | 37,830 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 074.9524A | 46,960 | |
| 074.5915B | 46,740 | |
| 084.7657A | 53,380 | |
| 084.7696B | 52,950 | |
| 108.6080 | 71,700 | |
| 152.0000A | 130,810 | |
| 152.0000B | 130,810 |
- * 입주예정월 : 2029.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 구미중앙숲지역주택조합 | 두산건설 주식회사 | 054-602-8000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-10-15 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

