부산 더파크 비스타동원
모집공고
2025-10-11

| 더파크 비스타동원 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 사상구 감전동 산1-9일원 |
| 공급규모 | 852세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1588-6999 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-10 (국제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-10-28 | |||
| 계약일 | 2025-11-10 ~ 2025-11-12 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9957A | 111.7080 | 248 | 304 | 552 | 2025000462(01) |
| 084.9958B | 113.0354 | 65 | 78 | 143 | 2025000462(02) | |
| 084.9914C | 111.2515 | 60 | 75 | 135 | 2025000462(03) | |
| 084.9852T | 110.8193 | 12 | 10 | 22 | 2025000462(04) | |
| 계 | 385 | 467 | 852 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9957A | 55 | 127 | 50 | 0 | 17 | 0 | 55 | 0 | 0 | 304 |
| 084.9958B | 14 | 33 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 |
| 084.9914C | 14 | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75 |
| 084.9852T | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9957A | 59,530 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9958B | 58,930 | |
| 084.9914C | 58,330 | |
| 084.9852T | 60,730 |
- * 입주예정월 : 2029.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 대한토지신탁(주) | (주)동원개발 | 1588-6999 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-10-10 (국제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

