경기 중흥S-클래스 힐더포레
모집공고
2025-09-22

| 중흥S-클래스 힐더포레 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업) |
| 공급규모 | 637세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1660-0999 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-09-19 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-10-14 | |||
| 계약일 | 2025-10-28 ~ 2025-10-30 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.5377A | 78.7047 | 66 | 84 | 150 | 2025000450(01) |
| 059.9940B | 79.9724 | 18 | 22 | 40 | 2025000450(02) | |
| 059.5377C | 77.4691 | 25 | 32 | 57 | 2025000450(03) | |
| 059.9940D | 78.7274 | 4 | 5 | 9 | 2025000450(04) | |
| 059.5377G | 77.4691 | 2 | 0 | 2 | 2025000450(05) | |
| 059.9940G | 78.7274 | 1 | 0 | 1 | 2025000450(06) | |
| 059.5377T | 78.7047 | 2 | 5 | 7 | 2025000450(07) | |
| 059.9940T | 79.9724 | 3 | 1 | 4 | 2025000450(08) | |
| 084.9759A | 110.8336 | 64 | 77 | 141 | 2025000450(09) | |
| 084.6563B | 110.6423 | 22 | 26 | 48 | 2025000450(10) | |
| 084.9759C | 109.0702 | 43 | 55 | 98 | 2025000450(11) | |
| 084.6563D | 108.8855 | 25 | 32 | 57 | 2025000450(12) | |
| 084.9759G | 109.0702 | 3 | 1 | 4 | 2025000450(13) | |
| 084.6563G | 108.8855 | 2 | 1 | 3 | 2025000450(14) | |
| 084.9759T | 110.8336 | 5 | 6 | 11 | 2025000450(15) | |
| 084.6563T | 110.6423 | 4 | 1 | 5 | 2025000450(16) | |
| 계 | 289 | 348 | 637 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.5377A | 15 | 35 | 14 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 |
| 059.9940B | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 059.5377C | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 059.9940D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.5377G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9940G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5377T | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 059.9940T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9759A | 14 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 |
| 084.6563B | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 084.9759C | 10 | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 |
| 084.6563D | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 084.9759G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.6563G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9759T | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 084.6563T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.5377A | 69,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9940B | 69,650 | |
| 059.5377C | 67,430 | |
| 059.9940D | 67,190 | |
| 059.5377G | 69,430 | |
| 059.9940G | 69,190 | |
| 059.5377T | 71,980 | |
| 059.9940T | 71,720 | |
| 084.9759A | 95,570 | |
| 084.6563B | 94,450 | |
| 084.9759C | 92,170 | |
| 084.6563D | 91,090 | |
| 084.9759G | 94,910 | |
| 084.6563G | 94,750 | |
| 084.9759T | 98,410 | |
| 084.6563T | 97,260 |
- * 입주예정월 : 2029.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 딸기원2지구주택재개발정비사업조합 | 중흥토건(주) | 1660-0999 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-09-19 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

