경기 철산역자이
모집공고
2025-09-22

| 철산역자이 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 광명시 철산3동 472-267번지 일원 |
| 공급규모 | 650세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-6956-5615 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-09-19 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-10-15 | |||
| 계약일 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 039.9700 | 60.7400 | 7 | 1 | 8 | 2025000429(01) |
| 049.8800 | 76.8000 | 55 | 63 | 118 | 2025000429(02) | |
| 059.9800A | 83.4400 | 138 | 166 | 304 | 2025000429(03) | |
| 059.7800B | 85.3100 | 74 | 88 | 162 | 2025000429(04) | |
| 074.7700A | 99.9700 | 17 | 16 | 33 | 2025000429(05) | |
| 074.7800B | 100.0500 | 6 | 1 | 7 | 2025000429(06) | |
| 074.8400C | 100.2900 | 5 | 1 | 6 | 2025000429(07) | |
| 084.8900A | 109.9700 | 6 | 1 | 7 | 2025000429(08) | |
| 084.7300B | 111.0100 | 4 | 0 | 4 | 2025000429(09) | |
| 084.6300C | 109.9200 | 1 | 0 | 1 | 2025000429(10) | |
| 계 | 313 | 337 | 650 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 039.9700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 049.8800 | 11 | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 |
| 059.9800A | 30 | 69 | 27 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 166 |
| 059.7800B | 16 | 37 | 14 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 |
| 074.7700A | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 074.7800B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 074.8400C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.8900A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.7300B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6300C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 039.9700 | 57,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 049.8800 | 79,100 | |
| 059.9800A | 116,800 | |
| 059.7800B | 114,800 | |
| 074.7700A | 136,000 | |
| 074.7800B | 130,600 | |
| 074.8400C | 136,000 | |
| 084.8900A | 157,600 | |
| 084.7300B | 153,100 | |
| 084.6300C | 157,600 |
- * 입주예정월 : 2029.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 광명12R구역주택재개발정비사업조합 | 지에스건설(주) | 02-6956-5615 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-09-19 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

