부산 베뉴브 해운대
모집공고
2025-09-22

| 베뉴브 해운대 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 해운대구 우동 1074번지 일원 |
| 공급규모 | 629세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 051-544-3131 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-09-19 (국제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-10-14 | |||
| 계약일 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9833A | 80.8304 | 11 | 13 | 24 | 2025000415(01) |
| 059.9833B | 80.8324 | 1 | 0 | 1 | 2025000415(02) | |
| 084.8937A | 113.3996 | 42 | 50 | 92 | 2025000415(03) | |
| 084.9043B | 112.1454 | 41 | 50 | 91 | 2025000415(04) | |
| 084.9190C | 112.2637 | 61 | 73 | 134 | 2025000415(05) | |
| 084.9898D | 112.2516 | 20 | 24 | 44 | 2025000415(06) | |
| 084.9637E | 111.9878 | 61 | 74 | 135 | 2025000415(07) | |
| 099.9479 | 131.9755 | 94 | 14 | 108 | 2025000415(08) | |
| 계 | 331 | 298 | 629 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9833A | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 059.9833B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8937A | 9 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 |
| 084.9043B | 9 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 |
| 084.9190C | 13 | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 73 |
| 084.9898D | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 084.9637E | 13 | 31 | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 74 |
| 099.9479 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9833A | 88,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9833B | 82,600 | |
| 084.8937A | 137,140 | |
| 084.9043B | 138,930 | |
| 084.9190C | 137,250 | |
| 084.9898D | 139,250 | |
| 084.9637E | 136,110 | |
| 099.9479 | 173,930 |
- * 입주예정월 : 2029.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)아이브이신라 | (주)삼한종합건설 | 051-544-3131 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-09-19 (국제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

