부산 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL)
모집공고
2025-08-29

| 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL) | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 11BL |
| 공급규모 | 1370세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1522-0587 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-08-22 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-09-10 | |||
| 계약일 | 2025-10-29 ~ 2025-11-02 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 국민 | 059.9649A | 85.6349 | 40 | 93 | 133 | 2025000387(01) |
| 059.9649B | 86.5229 | 27 | 68 | 95 | 2025000387(02) | |
| 059.9432C | 86.4126 | 82 | 190 | 272 | 2025000387(03) | |
| 059.9438D | 85.1922 | 68 | 166 | 234 | 2025000387(04) | |
| 059.9573E | 86.5126 | 34 | 78 | 112 | 2025000387(05) | |
| 084.8367A | 119.1923 | 13 | 28 | 41 | 2025000387(06) | |
| 084.8995B | 120.2138 | 92 | 210 | 302 | 2025000387(07) | |
| 084.9334C | 119.7207 | 55 | 126 | 181 | 2025000387(08) | |
| 계 | 411 | 959 | 1,370 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9649A | 13 | 13 | 20 | 0 | 7 | 27 | 13 | 0 | 0 | 93 |
| 059.9649B | 10 | 10 | 14 | 0 | 5 | 19 | 10 | 0 | 0 | 68 |
| 059.9432C | 27 | 27 | 41 | 0 | 14 | 54 | 27 | 0 | 0 | 190 |
| 059.9438D | 24 | 24 | 35 | 0 | 12 | 47 | 24 | 0 | 0 | 166 |
| 059.9573E | 11 | 11 | 17 | 0 | 6 | 22 | 11 | 0 | 0 | 78 |
| 084.8367A | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 084.8995B | 30 | 30 | 45 | 0 | 15 | 60 | 30 | 0 | 0 | 210 |
| 084.9334C | 18 | 18 | 27 | 0 | 9 | 36 | 18 | 0 | 0 | 126 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9649A | 45,130 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9649B | 44,910 | |
| 059.9432C | 44,030 | |
| 059.9438D | 43,430 | |
| 059.9573E | 43,200 | |
| 084.8367A | 59,890 | |
| 084.8995B | 58,190 | |
| 084.9334C | 58,320 |
- * 입주예정월 : 2028.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 부산도시공사,(주)대우건설,(주)에이치제이중공업,(주)삼미건설,(주)한창이엔씨,지원건설(주) | (주)대우건설,(주)에이치제이중공업,(주)삼미건설,(주)한창이엔씨,지원건설(주) | 1522-0587 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-08-22 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

