경기 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
모집공고
2025-08-28

| 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동) |
| 공급규모 | 669세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 032-567-0187 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-08-22 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-09-10 | |||
| 계약일 | 2025-09-22 ~ 2025-09-25 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 064.8400A | 88.6500 | 41 | 71 | 112 | 2025000302(01) |
| 064.5700B | 88.0000 | 12 | 14 | 26 | 2025000302(02) | |
| 064.7800C | 89.0300 | 6 | 3 | 9 | 2025000302(03) | |
| 064.7100D | 88.0300 | 25 | 41 | 66 | 2025000302(04) | |
| 084.7800A | 114.2800 | 16 | 27 | 43 | 2025000302(05) | |
| 084.9900B | 114.8200 | 36 | 60 | 96 | 2025000302(06) | |
| 084.8600C | 115.0300 | 7 | 7 | 14 | 2025000302(07) | |
| 084.9200D | 114.5100 | 12 | 14 | 26 | 2025000302(08) | |
| 084.8800E | 114.3400 | 14 | 21 | 35 | 2025000302(09) | |
| 084.8500F | 115.9100 | 16 | 25 | 41 | 2025000302(10) | |
| 098.9700A | 133.3900 | 39 | 5 | 44 | 2025000302(11) | |
| 098.9900B | 134.0200 | 92 | 13 | 105 | 2025000302(12) | |
| 098.9200C | 134.0500 | 39 | 5 | 44 | 2025000302(13) | |
| 110.0000P | 152.9500 | 6 | 0 | 6 | 2025000302(14) | |
| 110.0000S | 158.3900 | 2 | 0 | 2 | 2025000302(15) | |
| 계 | 363 | 306 | 669 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 064.8400A | 11 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 71 |
| 064.5700B | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 064.7800C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 064.7100D | 6 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 |
| 084.7800A | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 084.9900B | 9 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 |
| 084.8600C | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 084.9200D | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 084.8800E | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 084.8500F | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 098.9700A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 098.9900B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 098.9200C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 110.0000P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.0000S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 064.8400A | 50,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 064.5700B | 47,800 | |
| 064.7800C | 50,200 | |
| 064.7100D | 47,800 | |
| 084.7800A | 60,900 | |
| 084.9900B | 58,100 | |
| 084.8600C | 60,900 | |
| 084.9200D | 59,100 | |
| 084.8800E | 60,600 | |
| 084.8500F | 60,200 | |
| 098.9700A | 68,900 | |
| 098.9900B | 67,500 | |
| 098.9200C | 69,200 | |
| 110.0000P | 117,500 | |
| 110.0000S | 98,000 |
- * 입주예정월 : 2028.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 계룡건설산업(주) | 계룡건설산업(주) | 032-567-0187 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-08-22 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

