부산 써밋 리미티드 남천
모집공고
2025-07-31

| 써밋 리미티드 남천 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 수영구 남천동 545-2번지 일원 |
| 공급규모 | 835세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1599-3121 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-07-31 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-08-20 | |||
| 계약일 | 2025-09-01 ~ 2025-09-03 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9661A | 111.2448 | 33 | 40 | 73 | 2025000311(01) |
| 084.6335B | 110.8408 | 24 | 31 | 55 | 2025000311(02) | |
| 112.1883A | 145.2204 | 31 | 5 | 36 | 2025000311(03) | |
| 112.1883B | 145.2204 | 31 | 5 | 36 | 2025000311(04) | |
| 122.1744A | 157.3475 | 121 | 18 | 139 | 2025000311(05) | |
| 142.0904A | 182.4759 | 189 | 29 | 218 | 2025000311(06) | |
| 144.3369A | 187.2562 | 59 | 9 | 68 | 2025000311(07) | |
| 177.0714A | 227.5575 | 59 | 9 | 68 | 2025000311(08) | |
| 182.0396A | 236.1512 | 59 | 9 | 68 | 2025000311(09) | |
| 182.0455B | 235.4692 | 59 | 9 | 68 | 2025000311(10) | |
| 227.8195A | 296.6714 | 2 | 0 | 2 | 2025000311(11) | |
| 243.6838B | 321.2683 | 1 | 0 | 1 | 2025000311(12) | |
| 243.2681C | 320.3189 | 1 | 0 | 1 | 2025000311(13) | |
| 243.1634D | 322.1906 | 1 | 0 | 1 | 2025000311(14) | |
| 243.4533E | 322.9607 | 1 | 0 | 1 | 2025000311(15) | |
| 계 | 671 | 164 | 835 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9661A | 7 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
| 084.6335B | 5 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 112.1883A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 112.1883B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 122.1744A | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 142.0904A | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 144.3369A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 177.0714A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 182.0396A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 182.0455B | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 227.8195A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243.6838B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243.2681C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243.1634D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243.4533E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9661A | 152,240 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.6335B | 162,380 | |
| 112.1883A | 219,540 | |
| 112.1883B | 221,850 | |
| 122.1744A | 239,400 | |
| 142.0904A | 299,360 | |
| 144.3369A | 330,430 | |
| 177.0714A | 409,580 | |
| 182.0396A | 437,550 | |
| 182.0455B | 423,820 | |
| 227.8195A | 945,430 | |
| 243.6838B | 1,150,830 | |
| 243.2681C | 1,141,780 | |
| 243.1634D | 1,148,450 | |
| 243.4533E | 1,071,410 |
- * 입주예정월 : 2029.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 큐브광안피에프브이주식회사 | (주)대우건설 | 1599-3121 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-31 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

