제주 외도 성원상떼빌
모집공고
2025-07-11

| 외도 성원상떼빌 | |
|---|---|
| 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 외도일동 499-3일원 |
| 공급규모 | 83세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 064-712-2600 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-07-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 1순위 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-28 | |||
| 계약일 | 2025-08-08 ~ 2025-08-12 | |||
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 082.0322D | 99.5778 | 11 | 0 | 11 | 2025000300(01) |
| 084.4552A | 104.9682 | 6 | 0 | 6 | 2025000300(02) | |
| 084.5766B | 105.1079 | 11 | 0 | 11 | 2025000300(03) | |
| 084.5766C | 102.7875 | 11 | 0 | 11 | 2025000300(04) | |
| 084.9939E | 103.0148 | 11 | 0 | 11 | 2025000300(05) | |
| 084.9773F | 101.2133 | 11 | 0 | 11 | 2025000300(06) | |
| 084.8591G | 100.9133 | 11 | 0 | 11 | 2025000300(07) | |
| 084.9287H | 100.8846 | 11 | 0 | 11 | 2025000300(08) | |
| 계 | 83 | 0 | 83 | |||
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 082.0322D | 57,632 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.4552A | 59,695 | |
| 084.5766B | 59,774 | |
| 084.5766C | 59,854 | |
| 084.9939E | 58,584 | |
| 084.9773F | 58,784 | |
| 084.8591G | 59,831 | |
| 084.9287H | 59,814 |
- * 입주예정월 : 2026.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 코리아신탁(주) | (주)늘푸른종합건설 | 064-712-2600 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

