인천 검단호수공원역 중흥S클래스
모집공고
2025-07-04

| 검단호수공원역 중흥S-클래스 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AA24BL(불로동) |
| 공급규모 | 1010세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 032-562-1990 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-07-04 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-22 | |||
| 계약일 | 2025-08-04 ~ 2025-08-07 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9361A | 110.4549 | 185 | 336 | 521 | 2025000253(01) |
| 084.9728B | 111.6778 | 64 | 116 | 180 | 2025000253(02) | |
| 112.8823A | 146.2821 | 65 | 9 | 74 | 2025000253(03) | |
| 114.3163A | 146.7164 | 205 | 30 | 235 | 2025000253(04) | |
| 계 | 519 | 491 | 1,010 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9361A | 52 | 119 | 98 | 0 | 15 | 0 | 52 | 0 | 0 | 336 |
| 084.9728B | 18 | 41 | 34 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 116 |
| 112.8823A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 114.3163A | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9361A | 61,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9728B | 59,900 | |
| 112.8823A | 71,400 | |
| 114.3163A | 73,400 |
- * 입주예정월 : 2028.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 새솔건설 | 중흥토건(주) | 032-562-1990 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-04 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

