경기 광주 탄벌 서희스타힐스 1단지
모집공고
2025-06-30

| 광주 탄벌 서희스타힐스 1단지 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 광주시 탄벌동 509번지 일원(탄벌4지구 A1블럭) |
| 공급규모 | 32세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 031-767-6665 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-06-26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 1순위 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-14 | |||
| 계약일 | 2025-07-25 ~ 2025-07-29 | |||
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9557B | 84.0722 | 2 | 0 | 2 | 2025000262(01) |
| 059.9591C | 81.9895 | 9 | 0 | 9 | 2025000262(02) | |
| 059.7462D | 83.4165 | 6 | 0 | 6 | 2025000262(03) | |
| 072.9042A | 94.5112 | 9 | 0 | 9 | 2025000262(04) | |
| 072.9545B | 95.9800 | 6 | 0 | 6 | 2025000262(05) | |
| 계 | 32 | 0 | 32 | |||
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9557B | 50,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9591C | 48,100 | |
| 059.7462D | 49,900 | |
| 072.9042A | 57,900 | |
| 072.9545B | 56,500 |
- * 입주예정월 : 2025.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 탄벌4지구지역주택조합 | (주)서희건설 | 031-767-6665 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

