경기 두산위브더제니스 평내호평역 N49
모집공고
2025-05-16

| 두산위브더제니스 평내호평역 N49 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 남양주시 평내동 660-6번지 |
| 공급규모 | 548세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1600-4935 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-04-04 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-04-22 | |||
| 계약일 | 2025-05-06 ~ 2025-05-08 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.9915A | 104.1530 | 38 | 44 | 82 | 2025000104(01) |
| 084.9515A | 119.7760 | 103 | 127 | 230 | 2025000104(02) | |
| 084.8748B | 118.5149 | 74 | 90 | 164 | 2025000104(03) | |
| 084.9827C | 118.5857 | 29 | 37 | 66 | 2025000104(04) | |
| 166.6469P | 244.6013 | 2 | 0 | 2 | 2025000104(05) | |
| 171.9426P | 245.6072 | 2 | 0 | 2 | 2025000104(06) | |
| 173.9202P | 255.4404 | 2 | 0 | 2 | 2025000104(07) | |
| 계 | 250 | 298 | 548 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9915A | 8 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| 084.9515A | 23 | 53 | 21 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 127 |
| 084.8748B | 16 | 38 | 15 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 |
| 084.9827C | 7 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 166.6469P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171.9426P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173.9202P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.9915A | 70,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9515A | 78,800 | |
| 084.8748B | 78,100 | |
| 084.9827C | 75,900 | |
| 166.6469P | 199,900 | |
| 171.9426P | 204,600 | |
| 173.9202P | 211,500 |
- * 입주예정월 : 2029.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 센트럴엔49피에프브이 주식회사 | 두산건설 주식회사 | 1600-4935 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-04 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

