충북 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL)
모집공고
2025-05-16

| 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) | |
|---|---|
| 공급위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 문암동 30-19번지 일원(청주테크노폴리스 A7BL) |
| 공급규모 | 576세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 043-265-7767 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-04-04 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-04-14~2025-04-15 | 2025-04-14~2025-04-15 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-04-23 | |||
| 계약일 | 2025-05-07 ~ 2025-05-10 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.0000A | 111.7220 | 107 | 310 | 417 | 2025000100(01) |
| 084.6592B | 112.3661 | 20 | 46 | 66 | 2025000100(02) | |
| 084.9534C | 112.3115 | 25 | 68 | 93 | 2025000100(03) | |
| 계 | 152 | 424 | 576 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.0000A | 41 | 96 | 79 | 0 | 12 | 0 | 41 | 41 | 0 | 310 |
| 084.6592B | 6 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 46 |
| 084.9534C | 9 | 21 | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 68 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.0000A | 48,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.6592B | 45,300 | |
| 084.9534C | 43,300 |
- * 입주예정월 : 2028.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 청주테크노폴리스주택개발피에프브이(주) | 금호건설 주식회사, 주식회사 산하에코종합건설 | 043-265-7767 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-04 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

