경남 창원 메가시티 자이앤위브
모집공고
2025-05-15

| 창원 메가시티 자이앤위브 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원 |
| 공급규모 | 2041세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 055-543-1112 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-03-21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-04-08 | |||
| 계약일 | 2025-04-21 ~ 2025-04-24 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 054.9750A | 74.4310 | 84 | 86 | 170 | 2025000048(01) |
| 054.9835B | 74.4674 | 28 | 28 | 56 | 2025000048(02) | |
| 059.9638A | 82.4266 | 153 | 155 | 308 | 2025000048(03) | |
| 059.9360B | 84.2570 | 101 | 105 | 206 | 2025000048(04) | |
| 059.9854C | 82.3283 | 62 | 63 | 125 | 2025000048(05) | |
| 074.9041A | 101.6984 | 53 | 55 | 108 | 2025000048(06) | |
| 074.9429B | 101.9160 | 70 | 73 | 143 | 2025000048(07) | |
| 084.9474A | 114.8508 | 185 | 186 | 371 | 2025000048(08) | |
| 084.9774B | 115.4726 | 148 | 153 | 301 | 2025000048(09) | |
| 084.9514C | 114.4446 | 52 | 55 | 107 | 2025000048(10) | |
| 084.9128D | 114.6381 | 15 | 12 | 27 | 2025000048(11) | |
| 102.9602 | 137.9669 | 105 | 14 | 119 | 2025000048(12) | |
| 계 | 1,056 | 985 | 2,041 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 054.9750A | 17 | 31 | 16 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 86 |
| 054.9835B | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 059.9638A | 30 | 56 | 29 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 155 |
| 059.9360B | 20 | 38 | 20 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 105 |
| 059.9854C | 12 | 23 | 12 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63 |
| 074.9041A | 10 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
| 074.9429B | 14 | 26 | 14 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 73 |
| 084.9474A | 37 | 67 | 34 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 186 |
| 084.9774B | 30 | 55 | 28 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 153 |
| 084.9514C | 10 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
| 084.9128D | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 102.9602 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 054.9750A | 29,260 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 054.9835B | 29,120 | |
| 059.9638A | 35,790 | |
| 059.9360B | 34,850 | |
| 059.9854C | 35,750 | |
| 074.9041A | 43,760 | |
| 074.9429B | 42,590 | |
| 084.9474A | 49,650 | |
| 084.9774B | 48,970 | |
| 084.9514C | 48,060 | |
| 084.9128D | 48,850 | |
| 102.9602 | 58,500 |
- * 입주예정월 : 2028.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 대야구역재개발정비사업조합 | 두산건설(주), 지에스건설(주), 금호건설(주) | 055-543-1112 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

