충남 e편한세상 성성호수공원
모집공고
2025-05-14

| e편한세상 성성호수공원 | |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6번지 일원 |
| 공급규모 | 1498세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1660-1763 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-02-20 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-03-12 | |||
| 계약일 | 2025-03-24 ~ 2025-03-27 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9752A | 113.5344 | 149 | 144 | 293 | 2025000036(01) |
| 084.9748B | 113.5561 | 120 | 116 | 236 | 2025000036(02) | |
| 084.9933C | 113.9970 | 100 | 95 | 195 | 2025000036(03) | |
| 084.9893D | 113.5790 | 97 | 92 | 189 | 2025000036(04) | |
| 105.8363 | 140.4707 | 136 | 19 | 155 | 2025000036(05) | |
| 113.9352 | 151.3071 | 140 | 20 | 160 | 2025000036(06) | |
| 125.8896 | 167.5991 | 230 | 33 | 263 | 2025000036(07) | |
| 175.4124 | 234.8173 | 2 | 0 | 2 | 2025000036(08) | |
| 191.0991 | 258.0925 | 5 | 0 | 5 | 2025000036(09) | |
| 계 | 979 | 519 | 1,498 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9752A | 29 | 52 | 26 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 144 |
| 084.9748B | 23 | 42 | 21 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 116 |
| 084.9933C | 19 | 35 | 17 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 95 |
| 084.9893D | 18 | 34 | 17 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 92 |
| 105.8363 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 113.9352 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 125.8896 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 175.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9752A | 58,230 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9748B | 56,890 | |
| 084.9933C | 57,700 | |
| 084.9893D | 57,490 | |
| 105.8363 | 83,210 | |
| 113.9352 | 85,670 | |
| 125.8896 | 96,360 | |
| 175.4124 | 231,830 | |
| 191.0991 | 254,810 |
- * 입주예정월 : 2028.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 하나자산신탁 | DL이앤씨(주) | 1660-1763 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-02-20 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

