부산 거제역 양우내안애 아시아드
모집공고
2025-05-14

| 거제역 양우내안애 아시아드 | |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원 |
| 공급규모 | 168세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1600-5955 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-02-14 (한성일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-03-05 | |||
| 계약일 | 2025-03-17 ~ 2025-03-19 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 067.9516 | 90.1666 | 10 | 11 | 21 | 2025000005(01) |
| 073.9840 | 99.3007 | 24 | 18 | 42 | 2025000005(02) | |
| 075.7258 | 101.4568 | 10 | 11 | 21 | 2025000005(03) | |
| 080.9023 | 108.0230 | 10 | 11 | 21 | 2025000005(04) | |
| 084.9116A | 113.4942 | 10 | 11 | 21 | 2025000005(05) | |
| 084.9571B | 111.6636 | 10 | 11 | 21 | 2025000005(06) | |
| 084.6129C | 111.8598 | 8 | 13 | 21 | 2025000005(07) | |
| 계 | 82 | 86 | 168 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 067.9516 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 073.9840 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 075.7258 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 080.9023 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 084.9116A | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 084.9571B | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 084.6129C | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 067.9516 | 65,540 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 073.9840 | 71,440 | |
| 075.7258 | 77,130 | |
| 080.9023 | 79,720 | |
| 084.9116A | 80,460 | |
| 084.9571B | 80,360 | |
| 084.6129C | 82,560 |
- * 입주예정월 : 2026.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 케이비부동산신탁(주) | 양우건설(주) | 1600-5955 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-02-14 (한성일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

